Вы здесь

...походить в красивых туфельках, как у Золушки. Горюнова Александра, 5 лет.

Сумма к сбору: 3520377 руб.   Документы
Диагноз: Болезнь Кароли. Криптогенная эпилепсия.

"Здравствуйте, нам очень нужна Ваша помощь!
Обращаюсь к Вам с огромной просьбой о помощи моей дочери Горюновой Сашеньке!
28 июля 2011 года в нашей семье появилась долгожданная, любимая, третья малышка. Беременность протекала хорошо, появилась Сашенька в срок. Но всё сразу пошло как-то не так: девочка тяжело дышала. Врачи диагностировали врожденный порок сердца (ОАП, двухстворчатый АО со стенозом. НТК1 ст. НК 2 ст.) и серьезные патологии желудочно-кишечного тракта (Болезнь Кароли. Аномалия развития желчевыводящих путей. Холангит. Синдром нарушенного кишечного всасывания. Хронический энтероколит. Долихосигма, хронический запор. Целиакия типичная). Начались бесконечные больницы, лекарства, операции, специализированное баночное питание и строгая диета. После оперативного лечения ВПС у Саши появились эпилептические приступы, резистентные к медикаментозной терапии. Мы безуспешно перепробовали огромное количество препаратов. С каждым днем становилось все хуже, развитие стало отставать, появились проблемы с памятью, категорически не дает одевать одежду, которая близко прикасается к телу (плачет и говорит, что под кожей песок), а самое страшное, что стали отказывать ножки. Пройдя самостоятельно несколько метров, малышка становится очень бледная, появляется одышка, холодный пот, приседает, трет ножки и не может идти дальше сама. Больше 2 лет отсутствует самостоятельный стул, дефекация только после очистительных клизм, с сильнейшими болями, тахикардией и потерей сознания. Всегда под рукой нашатырь, обезболивающие, экстренные противосудорожные и телефон скорой помощи. Мое сердце разрывается на части, видя такие страшные муки. Я понимаю, что ей безумно больно и тяжело, но ничем не могу помочь. Мы побывали во всех Федеральных клиниках Москвы, в которых лечат данные заболевания, неоднократно были госпитализированы, стоим на учете в центре трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. Проводимое лечение не дает результата.
В этом году у нас появился лучик надежды. Мы прошли обследование в Германии. К сожалению, наши диагнозы подтвердились. Найдена причина, вызывающая поражение нервной системы - фокальная кортикальная дисплазия. Малышку ждет сложнейшая нейрохирургическая операция, которая будет проводится в несколько этапов. Немецкие трансплантологи и гастроэнтерологи подтвердили болезнь Кароли, патологию пищеварительного тракта и готовы взяться за лечение Саши. У нас появился ШАНС на выздоровление!
Несмотря на все трудности, испытания и боль, Саша добрая, позитивная, общительная. Она очень любить играть в доктора. Со знанием дела ставит капельницы, делает УЗИ и биопсии и проигрывает все то, что пришлось пережить ей за свои 5 лет. Обожает играть с пупсами в дочки-матери, как настоящая хозяюшка готовит им обед, ходит в "магазин". Комплексует немного, что быстро устает, на улице ездит в инвалидной коляске, и очень боится, что ребята во дворе будут смеяться и называть ее маленькой. Как многие девочки, любит красивые платья принцессы, бусики и бантики. Мечтает снять ортопедические сандалики и походить в красивых туфельках, как у Золушки. Мечтает пойти в школу, стать детским доктором и спасать малышей…
Саша сильная, настоящий боец, она терпеливая и добрая! Мы обязательно справимся! Я знаю, что мир не без добрых людей! И искренне верю, что найдутся люди, которые помогут спасти жизнь моей девочке…
2 клиники выставили счет за лечение 56740 евро, но это огромная сумма, совершенно непосильная для нас! С надеждой обращаемся к Вам, уважаемые благотворители, помочь собрать необходимые средства и подарить жизнь Сашеньке! Умоляю Вас, помогите….
С уважением Елена Горюнова."

 

Переведено Горюновой: 1252000 + 18000 комиссионный сбор

 


внимание, отчеты о сборах публикуются с задержкой до двух недель
Архив отчетов

НОМЕР ПЕРЕВОДА

ДАТА

СУММА

НАЗНАЧЕНИЕ

 
 
 

Горюнова Александра


СБ:
2017-10-29 08:22:00 2000 Горюнова
2017-10-29 23:03:00 100 Горюнова
2017-10-30 16:15:00 100 Горюнова

Яндекс-деньги:
2017-10-29 19:38:00 1 Горюнова
2017-10-29 19:39:00 1 Горюнова
2017-10-29 22:00:00 1 Горюнова
2017-10-30 00:56:00 1 Горюнова
2017-10-30 07:51:00 1 Горюнова
2017-10-30 07:52:00 1 Горюнова
2017-10-30 14:38:00 1 Горюнова
2017-10-30 21:02:00 1 Горюнова
2017-10-30 21:03:00 1 Горюнова
2017-10-31 14:30:00 1 Горюнова
2017-10-31 22:10:00 1 Горюнова
2017-10-31 22:11:00 1 Горюнова
2017-11-01 16:31:00 1 Горюнова
2017-11-01 17:21:00 1 Горюнова
2017-11-01 17:26:00 1 Горюнова
2017-11-01 19:36:00 1 Горюнова
2017-11-01 19:37:00 1 Горюнова
2017-11-02 17:46:00 1 Горюнова
2017-11-02 17:47:00 1 Горюнова
2017-11-02 18:46:00 1 Горюнова
2017-11-03 07:57:00 1 Горюнова
2017-11-03 21:43:00 1 Горюнова
2017-11-03 21:44:00 1 Горюнова
2017-11-04 11:16:00 1 Горюнова
2017-11-04 11:17:00 1 Горюнова
2017-11-04 20:39:00 1 Горюнова
2017-11-04 21:50:00 1 Горюнова

Горюнова Александра

СБ:
2017-10-24 12:32:00 500 Горюнова
2017-10-25 08:58:00 500 Горюнова
2017-10-25 09:16:00 200 Горюнова
2017-10-25 10:22:00 300 Горюнова
2017-10-25 13:36:00 200 Горюнова
2017-10-25 23:52:00 777 Горюнова
2017-10-26 11:10:00 500 Горюнова
2017-10-27 14:55:00 500 Горюнова
2017-10-28 09:02:00 150 Горюнова
2017-10-28 10:56:00 100 Горюнова
QIWI:
2017-10-28 08:32:05 1000.00руб. Александра Горюнова
Яндекс-деньги:
2017-10-22 08:38:00 0,3 Горюнова
2017-10-22 10:05:00 1 Горюнова
2017-10-22 10:05:00 1 Горюнова
2017-10-22 12:34:00 0,3 Горюнова
2017-10-22 13:47:00 0,3 Горюнова
2017-10-22 15:22:00 0,3 Горюнова
2017-10-23 09:38:00 0,3 Горюнова
2017-10-23 10:20:00 1 Горюнова
2017-10-23 12:30:00 1 Горюнова
2017-10-23 13:38:00 0,3 Горюнова
2017-10-23 14:34:00 0,3 Горюнова
2017-10-23 16:56:00 0,3 Горюнова
2017-10-23 18:09:00 0,3 Горюнова
2017-10-23 18:27:00 0,3 Горюнова
2017-10-24 16:56:00 1 Горюнова
2017-10-25 07:08:00 1 Горюнова
2017-10-25 07:09:00 1 Горюнова
2017-10-25 07:09:00 1 Горюнова
2017-10-25 20:47:00 1 Горюнова
2017-10-26 19:07:00 1 Горюнова
2017-10-26 19:26:00 1 Горюнова
2017-10-27 08:16:00 1 Горюнова
2017-10-27 08:16:00 1 Горюнова
2017-10-27 17:38:00 1 Горюнова
2017-10-27 19:59:00 1 Горюнова
2017-10-27 20:05:00 1 Горюнова
2017-10-28 13:49:00 1 Горюнова
2017-10-28 14:48:00 1 Горюнова
Другие платежи:
2017-10-28 670 руб для горюновой

 

Горюнова Александра

СБ:
2017-10-20 08:12:00 250 Горюнова
2017-10-20 08:57:00 1000 Горюнова
2017-10-20 09:36:00 350 Горюнова
2017-10-20 12:05:00 500 Горюнова
2017-10-21 22:44:00 400 Горюнова
Яндекс-деньги:
2017-10-15 11:38:00 1 Горюнова
2017-10-15 15:36:00 0,3 Горюнова
2017-10-15 15:57:00 0,3 Горюнова
2017-10-15 16:56:00 0,3 Горюнова
2017-10-15 21:14:00 0,3 Горюнова
2017-10-15 21:14:00 0,3 Горюнова
2017-10-15 21:15:00 0,3 Горюнова
2017-10-15 21:48:00 1 Горюнова
2017-10-15 22:57:00 0,3 Горюнова
2017-10-16 07:47:00 0,3 Горюнова
2017-10-16 08:31:00 0,3 Горюнова
2017-10-16 10:52:00 0,3 Горюнова
2017-10-16 11:16:00 0,3 Горюнова
2017-10-16 11:41:00 1 Горюнова
2017-10-16 13:06:00 1 Горюнова
2017-10-16 13:47:00 0,3 Горюнова
2017-10-16 14:21:00 0,3 Горюнова
2017-10-17 08:26:00 0,3 Горюнова
2017-10-17 11:33:00 0,3 Горюнова
2017-10-17 12:30:00 1 Горюнова
2017-10-17 12:53:00 1 Горюнова
2017-10-17 15:39:00 1 Горюнова
2017-10-17 15:43:00 0,3 Горюнова
2017-10-17 18:03:00 0,3 Горюнова
2017-10-17 18:30:00 1 Горюнова
2017-10-18 08:30:00 0,3 Горюнова
2017-10-18 10:57:00 0,3 Горюнова
2017-10-18 11:38:00 1 Горюнова
2017-10-18 14:40:00 0,3 Горюнова
2017-10-18 15:54:00 0,3 Горюнова
2017-10-18 16:30:00 1 Горюнова
2017-10-18 17:34:00 1 Горюнова
2017-10-18 17:35:00 1 Горюнова
2017-10-18 20:17:00 0,3 Горюнова
2017-10-18 20:17:00 0,3 Горюнова
2017-10-18 20:51:00 0,3 Горюнова
2017-10-18 21:16:00 0,3 Горюнова
2017-10-18 22:48:00 0,3 Горюнова
2017-10-18 23:15:00 0,3 Горюнова
2017-10-19 00:49:00 0,3 Горюнова
2017-10-19 01:21:00 0,3 Горюнова
2017-10-19 12:28:00 1 Горюнова
2017-10-19 13:26:00 1 Горюнова
2017-10-19 13:49:00 0,3 Горюнова
2017-10-19 17:35:00 1 Горюнова
2017-10-20 09:54:00 0,3 Горюнова
2017-10-20 13:03:00 1 Горюнова
2017-10-20 22:24:00 0,3 Горюнова
2017-10-20 23:00:00 0,3 Горюнова
2017-10-21 01:04:00 1 Горюнова
2017-10-21 01:50:00 0,3 Горюнова
2017-10-21 08:37:00 0,3 Горюнова
2017-10-21 08:37:00 0,3 Горюнова
2017-10-21 09:00:00 0,3 Горюнова
2017-10-21 09:31:00 0,3 Горюнова
2017-10-21 10:46:00 0,3 Горюнова
2017-10-21 12:23:00 1 Горюнова
2017-10-21 14:07:00 1 Горюнова
2017-10-21 19:00:00 0,3 Горюнова
2017-10-21 21:20:00 0,3 Горюнова

Горюнова Александра

СБ:
2017-10-13 08:21:00 200 Горюнова
2017-10-13 08:45:00 100 Горюнова
2017-10-13 08:59:00 100 Горюнова
2017-10-13 10:58:00 100 Горюнова
2017-10-13 16:49:00 100 Горюнова
2017-10-13 19:33:00 100 Горюнова
2017-10-14 09:23:00 100 Горюнова
Робокасса:
2017-10-13 08:41:16 1000.00 для Горюновой Александры
2017-10-13 08:41:35 500.00 для Горюновой Александры
2017-10-13 11:34:44 100.00 для Горюновой Александры
2017-10-13 13:17:43 100.00 для Горюновой Александры
QIWI:
2017-10-13 08:42:12 200.00руб. для Александры Горюновой
Яндекс-деньги:
2017-10-08 12:05:00 1 Горюнова
2017-10-08 12:05:00 1 Горюнова
2017-10-08 13:00:00 0,3 Горюнова
2017-10-08 17:19:00 0,3 Горюнова
2017-10-08 18:35:00 1 Горюнова
2017-10-08 21:08:00 0,3 Горюнова
2017-10-08 23:24:00 0,3 Горюнова
2017-10-09 11:27:00 0,3 Горюнова
2017-10-09 11:30:00 1 Горюнова
2017-10-09 12:54:00 1 Горюнова
2017-10-09 15:39:00 1 Горюнова
2017-10-10 07:39:00 1 Горюнова
2017-10-10 07:46:00 0,3 Горюнова
2017-10-10 07:47:00 0,3 Горюнова
2017-10-10 11:53:00 0,3 Горюнова
2017-10-10 12:37:00 1 Горюнова
2017-10-10 17:58:00 1 Горюнова
2017-10-10 17:59:00 1 Горюнова
2017-10-10 19:28:00 0,3 Горюнова
2017-10-10 19:44:00 1 Горюнова
2017-10-10 21:27:00 0,3 Горюнова
2017-10-11 10:44:00 1 Горюнова
2017-10-11 11:19:00 0,3 Горюнова
2017-10-11 11:35:00 0,3 Горюнова
2017-10-11 11:37:00 0,3 Горюнова
2017-10-11 13:23:00 0,3 Горюнова
2017-10-11 14:34:00 1 Горюнова
2017-10-11 16:37:00 0,3 Горюнова
2017-10-11 16:54:00 1 Горюнова
2017-10-11 18:46:00 1 Горюнова
2017-10-11 20:50:00 1 Горюнова
2017-10-11 23:12:00 0,3 Горюнова
2017-10-12 07:52:00 0,3 Горюнова
2017-10-12 12:02:00 0,3 Горюнова
2017-10-12 12:10:00 0,3 Горюнова
2017-10-12 12:35:00 1 Горюнова
2017-10-12 12:50:00 1 Горюнова
2017-10-12 14:51:00 0,3 Горюнова
2017-10-12 15:48:00 0,3 Горюнова
2017-10-12 16:09:00 1 Горюнова
2017-10-12 16:55:00 0,3 Горюнова
2017-10-12 18:38:00 0,3 Горюнова
2017-10-12 21:06:00 0,3 Горюнова
2017-10-13 09:43:00 0,3 Горюнова
2017-10-13 09:54:00 0,3 Горюнова
2017-10-13 10:38:00 1 Горюнова
2017-10-13 14:25:00 0,3 Горюнова
2017-10-13 16:15:00 0,3 Горюнова
2017-10-13 17:40:00 1 Горюнова
2017-10-13 18:05:00 1 Горюнова
2017-10-13 18:20:00 0,3 Горюнова
2017-10-13 19:36:00 500 Горюнова
2017-10-13 21:39:00 0,3 Горюнова
2017-10-13 22:57:00 1000 Горюнова
2017-10-14 09:01:00 0,3 Горюнова
2017-10-14 10:22:00 1 Горюнова
2017-10-14 11:09:00 0,3 Горюнова
2017-10-14 11:29:00 0,3 Горюнова
2017-10-14 12:12:00 1 Горюнова
2017-10-14 17:54:00 1 Горюнова
2017-10-14 22:39:00 0,3 Горюнова

Горюнова Александра

СБ:
2017-10-02 11:14:00 150 Горюнова
2017-10-03 09:14:00 200 Горюнова
2017-10-03 09:38:00 300 Горюнова
2017-10-03 09:38:00 200 Горюнова
2017-10-03 10:14:00 100 Горюнова
2017-10-03 10:35:00 1000 Горюнова
2017-10-03 10:58:00 500 Горюнова
2017-10-03 13:27:00 1000 Горюнова
2017-10-03 14:09:00 100 Горюнова
2017-10-03 15:54:00 100 Горюнова
2017-10-03 16:38:00 200 Горюнова
2017-10-04 05:34:00 500 Горюнова
2017-10-04 16:17:00 500 Горюнова
2017-10-05 17:25:00 300 Горюнова
2017-10-06 22:25:00 150 Горюнова
Робокасса:
2017-10-03 08:25:05 500.00 для Горюновой Александры
2017-10-03 08:53:46 500.00 для Горюновой Александры
2017-10-03 12:02:14 500.00 для Горюновой Александры
2017-10-03 16:26:50 500.00 для Горюновой Александры
2017-10-03 17:03:26 500.00 для Горюновой Александры
Яндекс-деньги:
2017-10-01 09:32:00 0,3 Горюнова
2017-10-01 11:05:00 1 Горюнова
2017-10-01 21:47:00 1 Горюнова
2017-10-02 08:53:00 0,3 Горюнова
2017-10-02 10:02:00 0,3 Горюнова
2017-10-02 11:35:00 0,3 Горюнова
2017-10-02 12:32:00 1 Горюнова
2017-10-02 18:07:00 0,3 Горюнова
2017-10-02 21:15:00 0,3 Горюнова
2017-10-02 21:47:00 1 Горюнова
2017-10-03 07:04:00 0,3 Горюнова
2017-10-03 08:20:00 400 Горюнова
2017-10-03 10:43:00 0,3 Горюнова
2017-10-03 12:11:00 1 Горюнова
2017-10-03 20:11:00 0,3 Горюнова
2017-10-04 08:18:00 0,3 Горюнова
2017-10-04 10:35:00 1 Горюнова
2017-10-04 12:49:00 0,3 Горюнова
2017-10-04 15:56:00 0,3 Горюнова
2017-10-04 22:15:00 1 Горюнова
2017-10-04 22:15:00 1 Горюнова
2017-10-05 14:33:00 1 Горюнова
2017-10-05 18:20:00 0,3 Горюнова
2017-10-05 18:53:00 0,3 Горюнова
2017-10-05 18:58:00 0,3 Горюнова
2017-10-05 19:12:00 1 Горюнова
2017-10-05 22:25:00 0,3 Горюнова
2017-10-06 12:19:00 1 Горюнова
2017-10-06 21:22:00 0,3 Горюнова
2017-10-07 08:52:00 1 Горюнова
2017-10-07 09:57:00 1 Горюнова
2017-10-07 16:59:00 1 Горюнова
2017-10-07 20:35:00 1 Горюнова
2017-10-07 21:55:00 1 Горюнова
2017-10-07 22:03:00 0,3 Горюнова
2017-10-07 23:30:00 0,3 Горюнова
Другие платежи:
2017-10-03 675 РУБ Горюновой

 

Горюнова Александра

СБ:
2017-09-24 00:22:00 500 Горюнова
2017-09-24 09:43:00 50 Горюнова
2017-09-24 20:48:00 2000 Горюнова
2017-09-25 22:31:00 300 Горюнова
2017-09-26 22:06:00 500 Горюнова
2017-09-29 08:23:00 500 Горюнова
2017-09-29 10:34:00 950 Горюнова
2017-09-29 11:49:00 500 Горюнова
2017-09-29 18:21:00 250 Горюнова
2017-09-29 22:50:00 500 Горюнова
Робокасса:
2017-09-29 09:35:34 500.00 для Горюновой Александры
Яндекс-деньги:
2017-09-24 11:15:00 1 Горюнова
2017-09-24 18:07:00 0,3 Горюнова
2017-09-24 19:51:00 82 Горюнова
2017-09-25 09:54:00 0,3 Горюнова
2017-09-25 10:57:00 1 Горюнова
2017-09-25 11:36:00 0,3 Горюнова
2017-09-25 11:51:00 0,3 Горюнова
2017-09-25 14:13:00 0,3 Горюнова
2017-09-25 21:55:00 1 Горюнова
2017-09-26 08:19:00 0,3 Горюнова
2017-09-26 12:36:00 1 Горюнова
2017-09-26 12:43:00 0,3 Горюнова
2017-09-26 18:00:00 0,3 Горюнова
2017-09-26 18:41:00 0,3 Горюнова
2017-09-26 18:41:00 0,3 Горюнова
2017-09-26 20:16:00 0,3 Горюнова
2017-09-27 07:15:00 0,3 Горюнова
2017-09-27 09:54:00 0,3 Горюнова
2017-09-27 11:24:00 1 Горюнова
2017-09-27 16:46:00 0,3 Горюнова
2017-09-27 18:36:00 0,3 Горюнова
2017-09-28 13:56:00 1 Горюнова
2017-09-28 21:30:00 0,3 Горюнова
2017-09-29 08:16:00 0,3 Горюнова
2017-09-29 12:44:00 0,3 Горюнова
2017-09-29 12:44:00 0,3 Горюнова
2017-09-29 14:20:00 0,3 Горюнова
2017-09-29 14:40:00 0,3 Горюнова
2017-09-29 15:12:00 1 Горюнова
2017-09-29 15:12:00 1 Горюнова
2017-09-29 21:22:00 0,3 Горюнова
2017-09-29 22:12:00 0,3 Горюнова
2017-09-30 09:53:00 1 Горюнова
2017-09-30 14:40:00 0,3 Горюнова
2017-09-30 19:21:00 0,3 Горюнова
2017-09-30 20:01:00 0,3 Горюнова
2017-09-30 22:40:00 0,3 Горюнова

Горюнова Александра

СБ:
2017-09-18 15:19:00 1000 Горюнова
2017-09-22 10:56:00 1000 Горюнова
2017-09-23 08:05:00 150 Горюнова
2017-09-23 09:46:00 50 Горюнова
2017-09-23 10:23:00 100 Горюнова
2017-09-23 10:49:00 1000 Горюнова
2017-09-23 12:18:00 100 Горюнова
2017-09-23 13:18:00 100 Горюнова
2017-09-23 22:18:00 100 Горюнова
2017-09-23 23:21:00 100 Горюнова
2017-09-23 23:51:00 100 Горюнова
Робокасса:
2017-09-23 09:29:21 100.00 для Горюновой Александры
2017-09-23 19:48:29 200.00 для Горюновой Александры
Яндекс-деньги:
2017-09-17 08:03:00 0,3 Горюнова
2017-09-17 08:46:00 1 Горюнова
2017-09-17 10:56:00 0,3 Горюнова
2017-09-17 17:25:00 0,3 Горюнова
2017-09-17 18:55:00 0,3 Горюнова
2017-09-18 05:04:00 0,3 Горюнова
2017-09-18 06:58:00 0,3 Горюнова
2017-09-18 12:47:00 1 Горюнова
2017-09-18 17:04:00 0,3 Горюнова
2017-09-18 18:07:00 0,3 Горюнова
2017-09-19 11:05:00 1 Горюнова
2017-09-19 12:34:00 0,3 Горюнова
2017-09-19 17:22:00 0,3 Горюнова
2017-09-19 19:12:00 0,3 Горюнова
2017-09-20 08:12:00 0,3 Горюнова
2017-09-20 11:19:00 0,3 Горюнова
2017-09-20 11:37:00 0,3 Горюнова
2017-09-20 14:24:00 0,3 Горюнова
2017-09-20 16:29:00 0,3 Горюнова
2017-09-20 16:33:00 1 Горюнова
2017-09-20 17:48:00 0,3 Горюнова
2017-09-20 18:07:00 0,3 Горюнова
2017-09-21 11:45:00 1 Горюнова
2017-09-21 12:31:00 0,3 Горюнова
2017-09-21 13:07:00 0,3 Горюнова
2017-09-21 14:19:00 0,3 Горюнова
2017-09-21 14:24:00 0,3 Горюнова
2017-09-21 15:07:00 0,3 Горюнова
2017-09-21 17:44:00 0,3 Горюнова
2017-09-21 19:43:00 0,3 Горюнова
2017-09-22 11:33:00 0,3 Горюнова
2017-09-22 12:16:00 1 Горюнова
2017-09-22 14:02:00 0,3 Горюнова
2017-09-22 15:44:00 0,3 Горюнова
2017-09-22 16:14:00 0,3 Горюнова
2017-09-22 20:18:00 0,3 Горюнова
2017-09-23 08:41:00 0,3 Горюнова
2017-09-23 15:12:00 0,3 Горюнова
2017-09-23 16:07:00 1 Горюнова

Горюнова Александра

СБ:
2017-09-11 07:20:00 105 Горюнова
2017-09-11 07:42:00 100 Горюнова
2017-09-11 08:10:00 100 Горюнова
2017-09-11 08:23:00 500 Горюнова
2017-09-11 08:53:00 500 Горюнова
2017-09-11 09:24:00 300 Горюнова
2017-09-11 11:44:00 1000 Горюнова
2017-09-11 12:47:00 400 Горюнова
2017-09-11 17:44:00 3000 Горюнова
2017-09-11 20:00:00 1000 Горюнова
2017-09-11 22:21:00 300 Горюнова
2017-09-12 11:19:00 100 Горюнова
2017-09-12 14:33:00 500 Горюнова
2017-09-12 18:06:00 500 Горюнова
2017-09-14 08:52:00 100 Горюнова
2017-09-14 09:08:00 100 Горюнова
2017-09-14 18:11:00 500 Горюнова
Робокасса:
2017-09-11 10:35:11 500.00 для Горюновой Александры
2017-09-11 18:55:03 200.00 для Горюновой Александры
2017-09-14 09:05:28 60.00 для Горюновой Александры
QIWI:
2017-09-11 14:11:38 485.00руб. горюновой саше
Яндекс-деньги:
2017-09-10 09:21:00 1 Горюнова
2017-09-10 14:31:00 0,3 Горюнова
2017-09-10 22:25:00 0,3 Горюнова
2017-09-10 23:29:00 0,3 Горюнова
2017-09-11 12:36:00 0,3 Горюнова
2017-09-11 12:52:00 1 Горюнова
2017-09-11 13:08:00 0,3 Горюнова
2017-09-11 14:19:00 0,3 Горюнова
2017-09-11 21:29:00 0,3 Горюнова
2017-09-12 12:15:00 1 Горюнова
2017-09-12 12:32:00 0,3 Горюнова
2017-09-12 16:35:00 0,3 Горюнова
2017-09-12 17:15:00 0,3 Горюнова
2017-09-12 18:46:00 0,3 Горюнова
2017-09-12 22:42:00 0,3 Горюнова
2017-09-13 06:57:00 0,3 Горюнова
2017-09-13 07:23:00 1 Горюнова
2017-09-13 07:34:00 1 Горюнова
2017-09-13 08:20:00 0,3 Горюнова
2017-09-13 10:32:00 0,3 Горюнова
2017-09-13 11:04:00 0,3 Горюнова
2017-09-13 11:25:00 0,3 Горюнова
2017-09-13 12:11:00 0,3 Горюнова
2017-09-13 18:37:00 0,3 Горюнова
2017-09-14 07:37:00 0,3 Горюнова
2017-09-14 09:41:00 0,3 Горюнова
2017-09-14 11:56:00 1 Горюнова
2017-09-14 14:13:00 0,3 Горюнова
2017-09-14 15:55:00 0,3 Горюнова
2017-09-14 19:09:00 0,3 Горюнова
2017-09-14 23:52:00 0,3 Горюнова
2017-09-15 07:52:00 0,3 Горюнова
2017-09-15 09:03:00 0,3 Горюнова
2017-09-15 11:26:00 1 Горюнова
2017-09-15 13:18:00 0,3 Горюнова
2017-09-15 14:11:00 0,3 Горюнова
2017-09-15 15:48:00 0,3 Горюнова
2017-09-15 19:06:00 0,3 Горюнова
2017-09-15 19:39:00 0,3 Горюнова
2017-09-15 21:35:00 0,3 Горюнова
2017-09-16 10:22:00 0,3 Горюнова
2017-09-16 13:02:00 1 Горюнова
2017-09-16 22:04:00 0,3 Горюнова
Другие платежи:
2017-09-11 1000 Горюнова
2017-09-14 689 руб от Евгения для Горюновой(10 евро)

Горюнова Александра

СБ:
2017-09-09 09:41:00 50 Горюнова
2017-09-08 08:13:00 1000 Горюнова
2017-09-07 07:32:00 200 Горюнова
2017-09-05 22:46:00 300 Горюнова
2017-09-03 19:08:00 100 Горюнова
Робокасса:
2017-09-09 20:20:20 1500.00 для Горюновой Александры
Яндекс-деньги:
2017-09-09 19:08:00 0,3 Горюнова
2017-09-09 16:45:00 0,3 Горюнова
2017-09-09 11:52:00 0,3 Горюнова
2017-09-09 11:06:00 0,3 Горюнова
2017-09-09 10:28:00 1 Горюнова
2017-09-09 09:27:00 1 Горюнова
2017-09-09 07:27:00 1 Горюнова
2017-09-08 18:50:00 0,3 Горюнова
2017-09-08 15:03:00 0,3 Горюнова
2017-09-08 10:02:00 1 Горюнова
2017-09-07 20:32:00 0,3 Горюнова
2017-09-07 12:08:00 1 Горюнова
2017-09-07 09:58:00 0,3 Горюнова
2017-09-07 08:44:00 0,3 Горюнова
2017-09-06 22:41:00 1 Горюнова
2017-09-06 17:49:00 0,3 Горюнова
2017-09-06 16:56:00 1 Горюнова
2017-09-06 12:04:00 0,3 Горюнова
2017-09-06 11:50:00 0,3 Горюнова
2017-09-06 09:19:00 0,3 Горюнова
2017-09-05 19:08:00 0,3 Горюнова
2017-09-05 16:54:00 0,3 Горюнова
2017-09-05 16:21:00 0,3 Горюнова
2017-09-05 13:16:00 1 Горюнова
2017-09-05 11:36:00 1 Горюнова
2017-09-05 10:15:00 0,3 Горюнова
2017-09-05 09:42:00 0,3 Горюнова
2017-09-05 07:36:00 0,3 Горюнова
2017-09-04 20:46:00 0,3 Горюнова
2017-09-04 13:56:00 0,3 Горюнова
2017-09-04 12:21:00 0,3 Горюнова
2017-09-04 11:30:00 1 Горюнова
2017-09-04 10:24:00 0,3 Горюнова
2017-09-04 07:50:00 0,3 Горюнова
2017-09-03 15:35:00 0,3 Горюнова
2017-09-03 12:01:00 0,3 Горюнова
2017-09-03 10:33:00 0,3 Горюнова
2017-09-03 09:57:00 1 Горюнова

 

Горюнова Александра

СБ:
2017-08-29 13:28:00 50 Горюнова
2017-08-31 06:21:00 200 Горюнова
2017-08-31 07:42:00 300 Горюнова
2017-08-31 08:03:00 50 Горюнова
2017-08-31 08:18:00 200 Горюнова
2017-08-31 08:30:00 500 Горюнова
2017-08-31 08:36:00 1000 Горюнова
2017-08-31 09:04:00 500 Горюнова
2017-08-31 09:39:00 1000 Горюнова
2017-08-31 09:59:00 500 Горюнова
2017-08-31 10:02:00 500 Горюнова
2017-08-31 10:17:00 100 Горюнова
2017-08-31 14:48:00 500 Горюнова
2017-08-31 18:48:00 1000 Горюнова
2017-08-31 21:05:00 100 Горюнова
2017-09-01 01:21:00 750 Горюнова
2017-09-01 06:45:00 100 Горюнова
2017-09-01 07:18:00 100 Горюнова
2017-09-01 07:24:00 1000 Горюнова
2017-09-01 10:37:00 50 Горюнова
2017-09-01 10:40:00 1000 Горюнова
2017-09-01 10:42:00 500 Горюнова
2017-09-01 12:29:00 200 Горюнова
2017-09-01 14:03:00 500 Горюнова
2017-09-01 14:43:00 500 Горюнова
2017-09-01 16:30:00 100 Горюнова
2017-09-02 00:45:00 150 Горюнова
Робокасса:
2017-08-31 17:55:41 500.00 для Горюновой Александры
2017-09-01 17:10:12 1000.00 для Горюновой Александры
2017-09-01 18:39:27 500.00 для Горюновой Александры
2017-09-01 19:00:34 500.00 для Горюновой Александры
Яндекс-деньги:
2017-08-27 10:11:00 0,5 Горюнова
2017-08-27 11:02:00 0,5 Горюнова
2017-08-27 16:13:00 0,5 Горюнова
2017-08-27 17:33:00 0,5 Горюнова
2017-08-27 18:42:00 0,5 Горюнова
2017-08-27 18:51:00 0,5 Горюнова
2017-08-27 20:46:00 0,5 Горюнова
28 08 17 11:30 0,5 Горюнова совпадений:4
2017-08-28 11:31:00 0,5 Горюнова
2017-08-28 19:53:00 0,5 Горюнова
2017-08-28 20:10:00 0,5 Горюнова
2017-08-29 11:24:00 0,5 Горюнова
2017-08-29 18:14:00 0,5 Горюнова
2017-08-29 21:33:00 0,5 Горюнова
2017-08-29 22:34:00 0,5 Горюнова
2017-08-30 12:27:00 0,5 Горюнова
2017-08-30 15:27:00 0,5 Горюнова
2017-08-30 16:44:00 0,5 Горюнова
2017-08-30 18:17:00 0,5 Горюнова
2017-08-30 21:12:00 0,5 Горюнова
2017-08-30 23:00:00 0,5 Горюнова
2017-08-31 07:20:00 0,5 Горюнова
