2023

Кира Березовская
Миксплат:
2023-01-21 16:42:17 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2023-01-19 21:45:32 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2023-01-19 19:38:20 1000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2023-01-18 04:21:39 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2023-01-15 19:39:57 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2023-01-15 13:23:56 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование

Кира Березовская
Миксплат:
2023-01-14 00:53:34 1500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2023-01-12 20:36:59 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2023-01-12 19:21:28 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2023-01-10 12:39:07 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2023-01-10 12:38:28 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование


2022

Кира Березовская
Миксплат:
2022-12-15 09:20:22 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-12-14 14:35:03 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование

Кира Березовская
Миксплат:
2022-12-06 23:22:54 300 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-12-06 18:02:35 1000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-12-04 16:10:39 300 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-12-10 800 Березовская

Кира Березовская
Миксплат:
2022-11-24 05:34:24 1500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-23 13:34:04 1000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-23 10:47:58 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-22 10:56:03 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-21 10:02:14 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-11-25 300 Березовская от Татьяны

Кира Березовская
Миксплат:
2022-11-17 22:16:35 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-17 08:45:12 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-16 10:35:28 30 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование

Кира Березовская
Миксплат:
2022-11-03 11:26:15 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-02 14:20:51 50 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-02 13:46:54 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-02 13:33:17 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-02 13:11:28 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-11-02 13:09:40 3000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-10-31 22:01:14 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование

Кира Березовская
Миксплат:
2022-10-29 13:03:08 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-10-29 12:47:15 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование

Кира Березовская
Миксплат:
2022-10-17 21:44:28 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-10-17 08:11:01 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-10-22 400 Березовская от Сергея

Кира Березовская
Миксплат:
2022-10-15 23:52:59 50 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Расчетный счет:
2022-10-14 20:00:00 200.00 Кира Березовская. от Виктории
2022-10-14 20:00:00 555.00 Кира Березовская. от Павла

Кира Березовская
Расчетный счет:
2022-10-03 20:00:00 30000 Кира Березовская.

Кира Березовская
Миксплат:
2022-09-29 09:58:02 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-09-26 22:07:00 1000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-09-29 400 Березовская

Кира Березовская
Миксплат:
2022-09-22 16:24:30 2000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-09-20 07:20:13 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-09-24 100 Березовская
2022-09-23 150 Березовская
2022-09-21 200 Березовская
2022-09-18 200 Березовская

Кира Березовская
СБ:
2022-09-17 20:02:00 1000,00 Березовская
Миксплат:
2022-09-15 18:03:36 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-09-13 22:16:52 1000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-09-13 10:37:26 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-09-13 06:46:52 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-09-11 14:23:51 1000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование

Кира Березовская
Миксплат:
2022-09-10 09:52:01 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-09-09 10:26:05 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-09-07 07:40:14 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-09-04 14:16:37 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-09-05 300 Березовская
2022-09-04 50 Березовская

Кира Березовская
СБ:
2022-09-02 20:02:00 500,00 Березовская
Миксплат:
2022-09-01 21:21:34 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование

Кира Березовская
Миксплат:
2022-08-26 19:26:49 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-08-22 03:09:12 150 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Расчетный счет:
2022-08-25 20:00:00 555.00 Кира Березовская. от Павла
Другие платежи:
2022-08-27 1000 Березовская от Анастасии
2022-08-22 100 Березовская

Кира Березовская
СБ:
2022-08-19 20:02:00 200,00 Березовская
2022-08-18 20:02:00 100,00 Березовская
2022-08-16 20:02:00 300,00 Березовская
Миксплат:
2022-08-17 03:58:00 1000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-08-14 17:00:58 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Расчетный счет:
2022-08-19 20:00:00 175.00 Кира Березовская. от Станислава

Кира Березовская
СБ:
2022-08-13 20:02:00 300,00 Березовская
2022-08-11 20:02:00 1000,00 Березовская
2022-08-11 20:02:00 300,00 Березовская
2022-08-11 20:02:00 500,00 Березовская
2022-08-11 20:02:00 200,00 Березовская
Другие платежи:
2022-08-12 100 Березовская
2022-08-11 50 Березовская от Алексея

Кира Березовская
СБ:
2022-08-05 20:02:00 50,00 Березовская
2022-08-05 20:02:00 300,00 Березовская
2022-08-05 20:02:00 14,00 Березовская
2022-08-05 20:02:00 100,00 Березовская
2022-08-03 20:02:00 200,00 Березовская
2022-08-02 20:02:00 1000,00 Березовская
Миксплат:
2022-08-05 00:14:58 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-08-05 00:11:47 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
ЮKassa:
2022-08-02 22:53:40 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-08-02 10:05:01 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-31 23:28:59 300 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-31 18:47:01 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Расчетный счет:
2022-08-03 20:00:00 100.00 Кира Березовская. от Ольгусопар
2022-08-02 20:00:00 100.00 Кира Березовская. от Еагения
2022-08-01 20:00:00 555.00 Кира Березовская. от Павла
Другие платежи:
2022-08-05 5 Березовская от Дмитрия
2022-08-01 200 Березовская от Елены

Кира Березовская
СБ:
2022-07-27 20:02:00 200,00 Березовская
ЮKassa:
2022-07-29 16:52:54 300 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-29 12:39:46 2000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-29 12:13:06 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-28 23:13:04 300 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-28 14:34:05 1500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-27 13:09:49 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-25 17:13:17 250 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-25 12:20:25 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-24 21:34:40 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование

Кира Березовская
СБ:
2022-07-23 20:02:00 300,00 Березовская
2022-07-22 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-22 20:02:00 300,00 Березовская
2022-07-22 20:02:00 500,00 Березовская
2022-07-22 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-22 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-22 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-21 20:02:00 98,89 Березовская
2022-07-21 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-21 20:02:00 500,00 Березовская
2022-07-21 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-21 20:02:00 300,00 Березовская
2022-07-20 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-18 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-18 20:02:00 300,00 Березовская
2022-07-18 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-17 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-17 20:02:00 79,00 Березовская
2022-07-17 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-17 20:02:00 500,00 Березовская
2022-07-17 20:02:00 150,00 Березовская
2022-07-17 20:02:00 100,00 Березовская
ЮKassa:
2022-07-21 20:48:45 1000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-21 19:49:21 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-21 00:00:58 80 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-18 15:55:44 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-18 14:08:50 114 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-18 12:59:26 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Расчетный счет:
2022-07-22 20:00:00 250.00 Кира Березовская. от Виктории
2022-07-18 20:00:00 50.00 Кира Березовская. от Елены
Другие платежи:
2022-07-22 500 Березовская
2022-07-19 50 Березовская
2022-07-17 297 Березовская

Кира Березовская
СБ:
2022-07-16 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-16 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-16 20:02:00 500,00 Березовская
2022-07-16 20:02:00 68,00 Березовская
2022-07-15 20:02:00 50,00 Березовская
2022-07-15 20:02:00 1000,00 Березовская
2022-07-15 20:02:00 150,00 Березовская
2022-07-15 20:02:00 300,00 Березовская
2022-07-14 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-14 20:02:00 50,00 Березовская
2022-07-14 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-14 20:02:00 169,17 Березовская
2022-07-12 20:02:00 45000,00 Березовская
2022-07-12 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-12 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-12 20:02:00 550,00 Березовская
2022-07-12 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-12 20:02:00 300,00 Березовская
2022-07-11 20:02:00 230,00 Березовская
2022-07-11 20:02:00 30,00 Березовская
2022-07-11 20:02:00 250,00 Березовская
2022-07-11 20:02:00 50,00 Березовская
2022-07-10 20:02:00 127,00 Березовская
2022-07-10 20:02:00 500,00 Березовская
2022-07-10 20:02:00 250,00 Березовская
2022-07-10 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-10 20:02:00 300,00 Березовская
2022-07-10 20:02:00 500,00 Березовская
2022-07-10 20:02:00 100,00 Березовская
2022-07-10 20:02:00 100,00 Березовская
ЮKassa:
2022-07-16 18:53:25 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-16 15:50:10 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-14 21:37:56 300 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-14 16:57:30 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-14 14:56:27 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-14 14:22:32 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-14 13:47:34 1500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-14 07:44:11 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-12 12:20:43 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-11 23:20:53 300 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-11 04:11:05 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-10 22:29:09 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-10 16:50:16 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-10 14:51:24 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-10 13:45:34 5000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-07-16 50 Березовская
2022-07-15 100 Березовская
2022-07-14 500 Березовская
2022-07-12 400 Березовская
2022-07-12 500 Березовская
2022-07-11 300 Березовская
2022-07-11 200 Березовская
2022-07-10 500 Березовская
2022-07-10 200 Березовская

Кира Березовская
СБ:
2022-07-09 20:02:00 300,00 Березовская
2022-07-09 20:02:00 1000,00 Березовская
2022-07-09 20:02:00 600,00 Березовская
2022-07-09 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-09 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-08 20:02:00 200,00 Березовская
2022-07-08 20:02:00 500,00 Березовская
ЮKassa:
2022-07-09 09:32:15 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-07-08 22:52:43 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-07-09 550 Березовская
2022-07-09 1000 Березовская
2022-07-09 500 Березовская
2022-07-09 300 Березовская
2022-07-09 200 Березовская
2022-07-09 200 Березовская

Кира Березовская
ЮKassa:
2022-06-28 13:59:31 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-27 20:39:08 1100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Расчетный счет:
2022-06-30 20:00:00 900.00 Кира Березовская.

Кира Березовская
СБ:
2022-06-24 20:02:00 200 Березовская
2022-06-24 20:02:00 2000 Березовская
2022-06-24 20:02:00 50 Березовская
2022-06-23 20:02:00 100 Березовская
2022-06-23 20:02:00 350 Березовская
2022-06-22 20:02:00 200 Березовская
2022-06-21 20:02:00 150 Березовская
2022-06-21 20:02:00 1000 Березовская
2022-06-20 20:02:00 300 Березовская
ЮKassa:
2022-06-24 23:38:06 20 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-24 03:45:19 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-21 21:56:16 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-21 19:18:49 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-20 23:37:57 300 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-20 13:46:31 50 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-20 11:47:49 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-19 00:12:42 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-06-22 100 Березовская

Кира Березовская
СБ:
2022-06-18 20:02:00 300 Березовская
2022-06-18 20:02:00 200 Березовская
2022-06-18 20:02:00 100 Березовская
2022-06-17 20:02:00 250 Березовская
2022-06-17 20:02:00 500 Березовская
2022-06-16 20:02:00 200 Березовская
2022-06-16 20:02:00 100 Березовская
2022-06-15 20:02:00 300 Березовская
2022-06-15 20:02:00 500 Березовская
2022-06-14 20:02:00 1000 Березовская
2022-06-13 20:02:00 100 Березовская
2022-06-13 20:02:00 100 Березовская
2022-06-13 20:02:00 100 Березовская
2022-06-12 20:02:00 500 Березовская
ЮKassa:
2022-06-17 23:59:51 40 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-16 17:39:48 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-16 15:27:58 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-16 09:20:33 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-14 23:23:12 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-14 22:13:44 400 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-13 18:36:39 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-13 17:58:34 70 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-12 23:02:40 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-06-18 300 Березовская
2022-06-18 100 Березовская
2022-06-17 200 Березовская
2022-06-15 300 Березовская
2022-06-12 50 Березовская

Кира Березовская
Другие платежи:
2022-06-05 100 Березовская

Кира Березовская
СБ:
2022-06-04 20:02:00 500 Березовская
2022-06-04 20:02:00 500 Березовская
2022-06-03 20:02:00 100 Березовская
2022-06-03 20:02:00 500 Березовская
2022-06-03 20:02:00 300 Березовская
2022-06-03 20:02:00 300 Березовская
2022-06-03 20:02:00 500 Березовская
2022-06-03 20:02:00 100 Березовская
2022-06-02 20:02:00 100 Березовская
2022-06-02 20:02:00 500 Березовская
2022-06-01 20:02:00 200 Березовская
2022-05-31 20:02:00 200 Березовская
2022-05-30 20:02:00 200 Березовская
ЮKassa:
2022-06-04 10:35:14 100 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-06-01 09:10:45 300 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-05-30 23:14:29 50 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-05-30 12:42:13 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-05-30 08:41:53 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Расчетный счет:
2022-06-02 20:00:00 200.00 Кира Березовская. от Надежды
2022-06-01 20:00:00 1000.00 Кира Березовская. от Виктории

Кира Березовская
СБ:
2022-05-28 20:02:00 350 Березовская
2022-05-27 20:02:00 500 Березовская
ЮKassa:
2022-05-26 23:21:51 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-05-26 11:49:56 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-05-25 13:00:17 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование

Кира Березовская
СБ:
2022-05-19 20:02:00 30 Березовская
2022-05-18 20:02:00 500 Березовская
2022-05-18 20:02:00 300 Березовская
2022-05-18 20:02:00 300 Березовская
2022-05-18 20:02:00 300 Березовская
2022-05-17 20:02:00 200 Березовская
ЮKassa:
2022-05-19 12:19:24 1000 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-05-19 11:08:27 500 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-05-19 09:48:01 300 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-05-19 09:43:40 200 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
2022-05-18 20:20:13 5 Кира Березовская. Благотворительное пожертвование
Другие платежи:
2022-05-21 300 Березовская